关于公布通过2025年“申请-考核”制招收博士研究生资格审查名单的通知
各位考生:
经博彩平台
审查,以下考生通过我院2025年“申请-考核”博士研究生的资格审核,获得综合考核资格,现予以公示。公示时间为:2024年12月20日-27日。如有异议,可通过电话、邮件、来访等形式反映。联系人:蔡老师,联系电话:020-84110850,邮箱:[email protected]。
通过资格审核的考生在2024年12月27日前加入考试群(群号为:978846347,申请加入群时,请备注本人姓名)。综合考核时间、地点及要求将在考试群公布,请大家按照《博彩平台
2025年博士研究生招生简章》(//bcptvip.com/article/1218)做好准备。
博彩平台
2024年12月20日
序号  | 考生报名号  | 考生姓名  | 报考专业  | 
1  | 25100000532  | 段逾  | 信息与通信工程  | 
2  | 25100000942  | 黄鑫洲  | 信息与通信工程  | 
3  | 25100001478  | 王嘉琦  | 信息与通信工程  | 
4  | 25100002588  | 邓绅  | 信息与通信工程  | 
5  | 25100004095  | 姚增铨  | 信息与通信工程  | 
6  | 25100006520  | 靳晓菲  | 信息与通信工程  | 
7  | 25100000606  | 王治宇  | 计算机科学与技术  | 
8  | 25100000976  | 林荣嘉  | 计算机科学与技术  | 
9  | 25100001903  | 罗凯兮  | 计算机科学与技术  | 
10  | 25100002542  | 吴萌  | 计算机科学与技术  | 
11  | 25100005561  | 赵延帅  | 计算机科学与技术  | 
12  | 25100000058  | 陈政澎  | 电子信息  | 
13  | 25100000302  | 魏家祺  | 电子信息  | 
14  | 25100000510  | 李金鹏  | 电子信息  | 
15  | 25100000870  | 黎建辉  | 电子信息  | 
16  | 25100000872  | 唐发智  | 电子信息  | 
17  | 25100000997  | 刘育秋  | 电子信息  | 
18  | 25100001386  | 陈俊宇  | 电子信息  | 
19  | 25100001606  | 张真  | 电子信息  | 
20  | 25100001712  | 杨咪  | 电子信息  | 
21  | 25100001808  | 赵栩锐  | 电子信息  | 
22  | 25100001906  | 强威华  | 电子信息  | 
23  | 25100002004  | 盛鑫  | 电子信息  | 
24  | 25100002042  | 刘浩宇  | 电子信息  | 
25  | 25100002181  | 陈思远  | 电子信息  | 
26  | 25100002659  | 王赛威  | 电子信息  | 
27  | 25100002725  | 马成  | 电子信息  | 
28  | 25100002847  | 杨心成  | 电子信息  | 
29  | 25100003081  | 吴政达  | 电子信息  | 
30  | 25100003118  | 肖择宁  | 电子信息  | 
31  | 25100003210  | 李帅帅  | 电子信息  | 
32  | 25100003253  | 袁晓婷  | 电子信息  | 
33  | 25100003363  | 宁方正  | 电子信息  | 
34  | 25100004476  | 林裕杰  | 电子信息  | 
35  | 25100004740  | 麦嘉浩  | 电子信息  | 
36  | 25100005240  | 吴鹏  | 电子信息  | 
37  | 25100005290  | 郝逸凡  | 电子信息  | 
38  | 25100005791  | 桂红萍  | 电子信息  | 
39  | 25100006275  | 于一迪  | 电子信息  | 

